2016年9月考试成绩905 | ||
姓名 | 单位 | 成绩 |
宫燚 | 苏大-剑桥 | 87 |
吴凡 | 唐氏血液中心 | 85 |
马瑞 | 基础医学 | 77 |
刘琦 | 唐氏血液中心 | 88 |
胡洪鹏 | 苏州圣诺 | 86 |
孙振江 | 血研所 | 70 |
吴迪 | 苏大附二院 | 85 |
刘贞 | IBMS | 93 |
魏晶晶 | 苏大材化部 | 94 |
李坤 | 基础生物学与分子生物学 | 78 |
姚浮萍 | 医学部神经研究所 | 86 |
吴刘成 | 医学部神经所 | 80 |
许佳 | 基础与生物科学学院 | 74 |
周凯 | 神经所 | 87 |
罗媛 | IBMS | 85 |
陈淳 | 苏大附一血液 | 79 |
张倩倩 | 护理学院 | 85 |
上一篇:
2016国庆值班表
下一篇:
关于敦促实验人员处理屏障内存放物品的通知
